-
前言: 网上教学己经成为 21 世纪各种新型教学模式中最活跃的主导模式,探其因,不难发现网络教学能提供全球教育资源高度共享,信息的传递不受时空限制,通过网络教学课件,趣味盎然的互动式多媒体课程材料,为学生创设各种情境,调动学生强烈的学习欲望,激发动机和兴趣。这样的教学...
各校报名人数统计
2011年第六届马来西亚全国网上教学研讨会
各校报名人数统计
序号 | 学校 | 分享者 | 参与者 | 合计 |
1 | 槟城韩江中学 | 8 | 8 | |
2 | 芙蓉中学 | 5 | 20 | 25 |
3 | 汶莱中华中学 | 3 | 3 | |
4 | 新加坡中正中学(义顺) | 1 | 4 | 5 |
5 | 巴生中华中学 | 13 | 13 | |
6 | 新文龙中学 | 7 | 7 | |
7 | 新山寛柔中学 | 4 | 8 | 12 |
8 | 永平中学 | 2 | 2 | |
9 | 尊孔中学 | 3 | 11 | 14 |
10 | 吉兰丹中华中学 | 6 | 6 | |
11 | 寛柔古来分校 | 3 | 17 | 20 |
12 | 吉隆坡中华中学 | 27 | 27 | |
13 | 华仁中学 | 2 | 7 | 9 |
14 | 循人中学 | 3 | 10 | 13 |
15 | 坤成中学 | 2 | 2 | 4 |
16 | 巴生兴华中学 | 2 | 5 | 7 |
17 | 培风中学 | 2 | 2 | |
18 | 诗巫公教中学 | 1 | 1 | |
19 | 大山脚日新独立中学 | 3 | 3 | |
20 | 居銮中华中学 | 6 | 116 | 122 |
21 | 香港汇基书院(东九龙) | 2 | 0 | 2 |
22 | 香港博文系统方案有限公司 | 3 | 3 | |
23 | SMK TENGKU ARIS BENDAHARA | 5 | 5 | |
24 | SMK TUN HUSSEIN ONN | 1 | 1 | |
25 | SMK TAMAN SERI KLUANG | 3 | 3 | |
26 | SMK DATO’HAJI HASSAN YUNOS RENGAM | 1 | 1 | |
27 | SMK DATO’ABDUL RAHMAN ANDAK,SPG RENGAM | 1 | 1 | |
28 | BEACON SCHOOL OF TECHNOLOGY | 1 | 1 | |
29 | 居銮博爱华文小学 | 2 | 2 | |
30 | 居銮中英华文小学 | 3 | 3 | |
31 | 端本华文小学 | 3 | 3 | |
32 | 居銮侨民华文小学 | 3 | 3 | |
33 | 居銮实里拉龙华文小学 | 1 | 1 | |
总计 | 33 | 299 | 332 |
Subscribe to:
Posts (Atom)